Phiên bản
Giá
705.000.000
Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC
–
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm)
4.390 x 1.810 x 1.660
Khoảng sáng gầm xe (mm)
222
Khoảng cách hai cầu xe (mm)
2.650
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m)
5,2
Trang bị tiêu chuẩn
NGOẠI THẤT
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước
– Đèn chiếu xa
LED
– Đèn chiếu gần
LED
Cửa sau đóng/mở bằng điện
Có
Giá
640.000.000
Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC
–
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm)
4.390 x 1.810 x 1.660
Khoảng sáng gầm xe (mm)
222
Khoảng cách hai cầu xe (mm)
2.650
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m)
5,2
Trang bị tiêu chuẩn
NGOẠI THẤT
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước
– Đèn chiếu xa
LED
– Đèn chiếu gần
LED
Cửa sau đóng/mở bằng điện
–
Giá
599.000.000
Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC
–
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm)
4.390 x 1.810 x 1.660
Khoảng sáng gầm xe (mm)
222
Khoảng cách hai cầu xe (mm)
2.650
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m)
5,2
Trang bị tiêu chuẩn
NGOẠI THẤT
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước
– Đèn chiếu xa
LED
– Đèn chiếu gần
LED
Cửa sau đóng/mở bằng điện
–
VẬN HÀNH LINH HOẠT
AN TOÀN VƯỢT TRỘI
SO SÁNH GIỮA CÁC PHIÊN BẢN
Ultimate
705.000.000 VNĐ
Premium
680.000.000 VNĐ
Exceed
640.000.000 VNĐ
GLX
599.000.000 VNĐ
| KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | ||||
| Kích thước tổng thể (DàixRộngxCao) | 4,390 x 1,810 x 1,660 mm | 4,390 x 1,810 x 1,660 mm | 4,390 x 1,810 x 1,660 mm | 4,390 x 1,810 x 1,660 mm |
| Khoảng cách hai cầu xe (Chiều dài cơ sở) | 2,650 mm | 2,650 mm | 2,650 mm | 2,650 mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m | 5.2 m |
| Khoảng sáng gầm xe | 222 mm | 222 mm | 222 mm | 219 mm |
| Trọng lượng không tải | 1,230 kg | 1,240 kg | 1,250 kg | 1,210 kg |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ĐỘNG CƠ VÀ VẬN HÀNH | ||||
| Loại động cơ | Xăng 1.5L MIVEC | Xăng 1.5L MIVEC | Xăng 1.5L MIVEC | Xăng 1.5L MIVEC |
| Công suất cực đại | 105PS /6,000Rpm | 105PS /6,000Rpm | 105PS /6,000Rpm | 105PS /6,000Rpm |
| Mômen xoắn cực đại | 141Nm /4,000Rpm | 141Nm /4,000Rpm | 141Nm /4,000Rpm | 141Nm /4,000Rpm |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 42L | 42L | 42L | 42L |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (Kết hợp/Đô thị/Ngoài đô thị) | 6.40 / 7.70 / 5.60 (L/100Km) | 6.51 / 8.11 / 5.58 (L/100Km) | 6.40 / 7.70 / 5.60 (L/100Km) | 6.40 / 7.70 / 5.60 (L/100Km) |
| TRUYỀN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TREO | ||||
| Hộp số | Hộp số tự động vô cấp | Hộp số tự động vô cấp | Hộp số tự động vô cấp | Hộp số tự động vô cấp |
| Truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
| Kích thước lớp xe trước/sau | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 | 225/50R18 |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
| NGOẠI THẤT | ||||
| Ốp vè cùng màu thân xe | Có | Có | Có | Có |
| Lưới tản nhiệt | Sơn đen | Sơn đen | Sơn đen | Sơn đen |
| Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | LED | LED | LED | LED |
| Đèn sương mù phía trước LED | Có | Có | Có | - |
| Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống tự động Bật/Tắt đèn chiếu sáng phía trước | Có | Có | - | - |
| Đèn chào mừng & đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có | Có | Có | Có |
| Kính chiếu hậu | Tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh điện & gập điện, cùng màu thân xe | Tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh điện & gập điện, cùng màu thân xe | Tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh điện & gập điện, cùng màu thân xe | Tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh điện & gập điện, cùng màu thân xe |
| Cửa sau đóng mở bằng điện | Có | - | - | - |
| Cửa cốp đóng/mở điện rảnh tay | Có | - | - | - |
| Ăng-ten vây cá | Có | Có | Có | Có |
| NỘI THẤT | ||||
| Tay lái trợ lực điện | Có | Có | Có | Có |
| Vô lăng và cần số bọc da | Có | Có | - | - |
| Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | Có |
| Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Có | Có | Có |
| Bảng điều khiển | Vật liểu vải Melange màu trắng với chỉ thêu màu nâu | Vật liểu vải Melange màu trắng với chỉ thêu màu nâu | Vật liệu mềm với chỉ thêu màu đen | Vật liệu mềm với chỉ thêu màu đen |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình đa thông tin kỹ thuật số 8-inch | Màn hình đa thông tin kỹ thuật số 8-inch | Bảng đồng hồ & màn hình đa thông tin 4.2-inch | Bảng đồng hồ & màn hình đa thông tin 4.2-inch |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có | Có | - | - |
| Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động | Có | Có | Có | Có |
| Điều hòa nhiệt độ | Điều hòa tự động, hai vùng độc lập | Điều hòa tự động, hai vùng độc lập | Điều hòa tự động, hai vùng độc lập | Điều khiển kỹ thuật số |
| Công nghệ lọc không khí nanoe X | Có | Có | Có | - |
| Cửa gió phía sau cho khách hàng | Có | Có | Có | Có |
| Chất liệu ghế | Ghế da (màu đen với họa tiết màu nâu) | Ghế da (màu đen với họa tiết màu nâu) | Ghế nỉ | Ghế nỉ |
| Hệ thống sạc điện thoại không dây | Có | Có | - | - |
| Đèn nội thất | Có | Có | - | - |
| Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống giải trí (Hệ thống âm thanh) | Màn hình cảm ứng 12.3-inch, tích hợp Apple CarPlay & Android Auto không dây | Màn hình cảm ứng 12.3-inch, tích hợp Apple CarPlay & Android Auto không dây | Màn hình cảm ứng 8-inch tích hợp Android Auto, Apple CardPlay | Màn hình cảm ứng 8-inch tích hợp Android Auto, Apple CardPlay |
| Số lượng loa | 8 loa - Hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium | 6 loa | 6 loa | 4 loa |
| Cổng sạc USB hàng ghế thứ hai | USB Type A và Type C | USB Type A và Type C | USB Type A và Type C | USB Type A và Type C |
| AN TOÀN | ||||
| Túi khí an toàn | 6 Túi khí | 6 Túi khí | 4 Túi khí | 4 Túi khí |
| Dây đai an toàn cho tất cả các ghế | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo thắt dây an toàn | Có | Có | Có | Có |
| Tùy chọn chế độ lái | Có | Có | - | - |
| Hệ thống Kiểm soát vào cua chủ động (AYC) | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có | Có | - | - |
| Hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có | - | - | - |
| Hệ thống đèn pha tự động (AHB) | Có | - | - | - |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | Có | Có | - | - |
| Hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | Có | - | - | - |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) | Có | Có | - | - |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành (LCDN) | Có | - | - | - |
| Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) & kiểm soát lực kéo (TCL) | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến sau xe | Có | Có | - | - |
| Chốt cửa tự động | Có | Có | Có | Có |
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ
Xpander Cross
YÊU CẦU BÁO GIÁ







Hãy là người đầu tiên nhận xét “XFORCE”