Phiên bản
Giá (đã bao gồm thuế VAT)
560.000.000
Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC
–
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm)
4.475 x 1.750 x 1.730
Khoảng sáng gầm xe (mm)
205
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm)
1520/1510
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m)
5,2/5,5
Trang bị tiêu chuẩn
NGOẠI THẤT
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước
– Đèn chiếu xa
Clear Halogen
– Đèn chiếu gần
Clear Halogen
Đèn định vị dạng LED
Có
Giá (đã bao gồm thuế VAT)
598.000.000
Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC
–
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm)
4.595 x 1.750 x 1.730
Khoảng sáng gầm xe (mm)
2.775
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm)
1.520/1.510
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m)
5,2
Trang bị tiêu chuẩn
NGOẠI THẤT
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước
– Đèn chiếu xa
Clear Halogen
– Đèn chiếu gần
Clear Halogen
Đèn định vị dạng LED
Có
VẬN HÀNH
AN TOÀN
SO SÁNH GIỮA CÁC PHIÊN BẢN
560.000.000 VNĐ
598.000.000 VNĐVNĐ
659.000.000 VNĐ
| KÍCH THƯỚC | - | - | |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.730 | 4.595 x 1.750 x 1.730 | 4.595 x 1.750 x 1.730 |
| Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.775 | 2.775 | 2.775 |
| Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 225 | 225 |
| Trọng lượng không tải (Kg) | 1.245 | 1.245 | 1.280 |
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
| ĐỘNG CƠ | - | - | |
| Loại động cơ | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC |
| Dung Tích Xylanh (cc) | 1.499 | 1.499 | 1.499 |
| Công suất cực đại (ps/rpm) | 104/6.000 | 104/6.000 | 104/6.000 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 | 141/4.000 | 141/4.000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 45 | 45 |
| TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | - | ||
| Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số tự động 4 cấp | Số tự động 4 cấp |
| Truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
| Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện |
| Hệ thống treo trước | McPherson với lò xo cuộn | McPherson với lò xo cuộn | McPherson với lò xo cuộn |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
| Lốp xe trước/sau | Mâm hợp kim 195/55R16 | Mâm hợp kim, 195/65R16 | Mâm hợp kim, 205/55R17 |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | - | - | - |
| - Kết hợp | 6,80 | 7,10 | 6,99 |
| - Trong đô thị | 8,50 | 8,60 | 8,83 |
| - Ngoài đô thị | 5,80 | 6,20 | 5,91 |
| NGOẠI THẤT | - | - | |
| Lưới tản nhiệt | Sơn đen bóng | Sơn đen khói | Sơn kim loại |
| Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | Halogen | Halogen | LED, Projector |
| Đèn sương mù phía trước LED | Không | Không | Không |
| Đèn sương mù phía trước | Không | Có | Có |
| Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Không | Không | Có |
| Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Không | Không | Có |
| Đèn định vị LED | Có | Có | Có |
| Đèn chào mừng & đèn gổ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có | Có | Có |
| Cụm đèn LED phía sau | Có | Có | Có |
| Kính chiếu hậu | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện, tích hợp với đèn báo rẽ | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện & gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Mạ chrome, chỉnh điện & gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
| Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
| Gạt nước kích trước | Thay đổi tốc độ | Thay đổi tốc độ | Thay đổi tốc độ |
| Gạt nước kính sau | Có | Có | Có |
| Sưởi kính sau | Có | Có | Có |
| NỘI THÂT | - | - | |
| Vô lăng và cần số bọc da | Không | không | Có |
| Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
| Đàm thoại rảnh tay và điều khiển bằng giọng nói | Không | Không | Có |
| Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Không | Không | Có |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Không | Không | Có |
| Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh kiểu kỹ thuật số |
| Màu nội thất | Đẹn | Đen | Đen |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da |
| Ghế người lái | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có | Có |
| Hàng ghế thứ hai gập 50:50 | Có | Có | Có |
| Tay nắm cửa trong mạ crôm | Không | Không | Có |
| Kính cửa điều khiển điện | Cửa kính phía người lái điều khiển một trạm | Cửa kính phía người lái điều khiển một trạm | Cửa kính phía người lái điều khiển một trạm |
| Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có | Có |
| Hệ thống giải trí (Hệ thống âm thanh) | Màn hình cảm ứng 7-inch, hổ trợ kết nối IOS, Adroid Mirroring | Màn hình cảm ứng 7-inch, hổ trợ kết nối Apple Carplay, Android Auto | Màn hình cảm ứng 10-inch, hổ trợ kết nối Apple Carplay, Android Auto |
| Số lượng loa | 4 | 4 | 6 |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế trước | Không | Không | Có |
| Bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế thứ hai có giá để ly | Không | Không | Có |
| Cổng 12V hàng ghế thứ nhất và thứ ba | Có | Có | Có |
| Cổng sạc USB hàng ghế thứ hai | Không | Không | Có |
| AN TOÀN | - | - | - |
| Túi khí an toàn | Túi khí đôi | Túi khí đôi | 6 túi khí |
| Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
| Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC) | Không | Không | Có |
| Camera lùi | Không | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
| Phanh điện tử & giữ phanh tự động | Không | Không | Có |
| Hộ thống cân bằng điện tử (ASC) & kiểm soát lực kéo (TCL) | Không | Không | Có |
| Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
| Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh/khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có |
| Khóa cửa từ xa | Có | Có | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
| Chức năng chống trộm | Có | Có | Có |
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ
New Xpander
YÊU CẦU BÁO GIÁ







Hãy là người đầu tiên nhận xét “NEW XPANDER”