Phiên bản
Giá
855.000.000
Trang Thiết Bị
- Hộp số tự động vô cấp CVT hiệu suất cao
- Khoảng sáng gầm hàng đầu phân khúc 214mm
- Đèn chiếu sáng phía trước & phía sau công nghệ LED
- Đèn sương mù phía trước công nghệ LED
- Cửa cốp điều khiển điện & chức năng đóng/mở rảnh tay
- Phanh tay điện tử & giữ phanh tự động
- Ghế người lái & ghế hành khách phía trước chỉnh điện 6 hướng
- Điều hòa tự động, hai vùng độc lập, với công nghệ lọc không khí nanoe™ X
- Hệ thống kết nối thông minh MITSUBISHI CONNECT (Điều khiển điều hòa từ xa, tìm xe, hỗ trợ khẩn cấp)
- Đèn viền nội thất 64 màu
- Bảng đồng hồ kỹ thuật số 8-inch
- Màn hình giải trí 12.3 inch hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây
- Hệ thống âm thanh 8 loa Dynamic Sound Yamaha Premium
- 6 túi khí, Camera toàn cảnh 360
- Hệ thống Kiểm soát vào cua chủ động (AYC)
- Hệ thống an toàn chủ động thông minh Diamond Sense
VẬN HÀNH
AN TOÀN
SO SÁNH GIỮA CÁC PHIÊN BẢN
855.000.000 VNĐ
780.000.000 VNĐ
| KÍCH THƯỚC | - | - |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4,680 x 1,840 x 1,780 mm | 4,680 x 1,840 x 1,780 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2,815 mm | 2,815 mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,400 mm | 5,400 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 214 mm | 214mm |
| ĐỘNG CƠ VÀ VẬN HÀNH | ||
| Loại động cơ | Xăng Turbo 1.5L MIVEC | Xăng Turbo 1.5L MIVEC |
| Công suất cực đại | 163PS | 163PS |
| Mômen xoắn cực đại | 250Nm | 250Nm |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (Kết hợp/Đô thị/Ngoài đô thị) | 7,30/ 9,20/ 6,20 (L/100Km) | 7,30/ 9,20/ 6,20 (L/100Km) |
| TRUYỀN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TREO | ||
| Hộp số | Hộp số tự động vô cấp | Hộp số tự động vô cấp |
| Truyền động | Cầu trước chủ động | Cầu trước chủ động |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
| Kích thước lốp xe trước/sau | 225/55R18 | 225/55R18 |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| NGOẠI THẤT | ||
| Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | LED | LED |
| Đèn sương mù phía trước LED | Có | Có |
| Cửa cốp đóng/mở điện rảnh tay | Có | - |
| Gạt nước kính trước | Gạt mưa phía trước tự động | Gạt mưa phía trước tự động |
| NỘI THẤT | ||
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Kiểu kỹ thuật số 8-inch | Kiểu kỹ thuật số 8-inch |
| Khởi động bằng nút bấm (OSS) | Có | Có |
| Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động | Có | Có |
| Điều hoà nhiệt độ | Điều hòa tự động, hai vùng độc lập | Điều hòa tự động, hai vùng độc lập |
| Công nghệ lọc không khí nanoe™ X | Có | - |
| Cửa gió phía sau cho hành khách | Có | Có |
| Chất liệu ghế | Chất liệu ghế da với tính năng giảm hấp thụ nhiệt | Chất liệu ghế da với tính năng giảm hấp thụ nhiệt |
| Ghế người lái | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
| Ghế hành khách trước | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh cơ |
| Đèn nội thất | Đèn viền nội thất 64 màu | Đèn viền nội thất 64 màu |
| Hệ thống giải trí (Hệ thống âm thanh) | Màn hình cảm ứng 12.3-inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/ Android Auto | Màn hình cảm ứng 12.3-inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/ Android Auto |
| Số lượng loa | 8 loa Yamaha cao cấp | 6 loa |
| Hệ thống kết nối xe thông minh MITSUBISHI CONNECT | Có | - |
| AN TOÀN | ||
| Túi khí an toàn | 6 | 6 |
| Tùy chọn chế độ lái | Đường nhựa (Mới), Tiêu chuẩn, Đường ướt, Đường sỏi, Đường bùn lầy | Đường nhựa (Mới), Tiêu chuẩn, Đường ướt, Đường sỏi, Đường bùn lầy |
| Hệ thống Kiểm soát vào cua chủ động (AYC) | Có | Có |
| Hệ thống cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có | - |
| Hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có |
| Hệ thống đèn pha tự động (AHB) | Có | - |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | Có | - |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDW) | Có | - |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành (LCDN) | Có | - |
| Camera toàn cảnh 360 | Có | Camera lùi |
| Cảm biến trước xe | Có | Có |
| Cảm biến sau xe | Có | Có |
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ
Xpander Cross
YÊU CẦU BÁO GIÁ







Hãy là người đầu tiên nhận xét “Destinator”