Phiên bản
Giá
655.000.000
Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC
–
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm)
5.320 x 1.865 x 1.795
Khoảng sáng gầm xe (mm)
228
Chiều dài cơ sở (mm)
3130
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m)
6,2
Trang bị tiêu chuẩn
NGOẠI THẤT
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước
– Đèn chiếu xa
Halogen
– Đèn chiếu gần
Halogen
Cảm biến Bật/Tắt gạt mưa tự động
–
Giá
924.000.000
Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC
–
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm)
5.360 x 1.930 x 1.815
Khoảng sáng gầm xe (mm)
228
Chiều dài cơ sở (mm)
3130
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m)
6,2
Trang bị tiêu chuẩn
NGOẠI THẤT
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước
– Đèn chiếu xa
LED
– Đèn chiếu gần
LED
Cảm biến BẬT/TẮT gạt mưa tự động
Có
NỘI THẤT
VẬN HÀNH
NGOẠI THẤT
TIỆN ÍCH
SO SÁNH GIỮA CÁC PHIÊN BẢN
924.000.000 VNĐ
782.000.000 VNĐ
655.000.000 VNĐ
| KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | |||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 5,360 x 1,930 x 1,815 mm | 5,320 x 1,865 x 1,795 mm | 5,320 x 1,865 x 1,795 mm |
| Khoảng cách hai cầu xe (Chiều dài cơ sở) | 3,130 mm | 3,130 mm | 3,130 mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 6,2 m | 6,2 m | 6,2 m |
| Khoảng sáng gầm xe | 228 mm | 228 mm | 228 mm |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
| ĐỘNG CƠ VÀ VẬN HÀNH | |||
| Loại động cơ | MIVEC Bi-Turbo Diesel 2.4L - Euro 5 | MIVEC Turbo Diesel 2.4L - Euro 5 | MIVEC Turbo Diesel 2.4L - Euro 5 |
| Công suất cực đại | 204PS | 184PS | 184PS |
| Mômen xoắn cực đại | 470Nm | 430Nm | 430Nm |
| TRUYỀN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TREO | |||
| Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
| Truyền động | Hai cầu chủ động Super Select 4WD-II | Một cầu chủ động (Cầu sau) | Một cầu chủ động (Cầu sau) |
| Khoá vi sai cầu sau | Có | - | - |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực thủy lực | Trợ lực thủy lực |
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn, thanh cân bằng và ống giảm chấn | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn, thanh cân bằng và ống giảm chấn | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn, thanh cân bằng và ống giảm chấn |
| Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn | Loại nhíp với ống giảm chấn | Loại nhíp với ống giảm chấn |
| Kích thước lốp xe trước/sau | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/70R16 |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
| NGOẠI THẤT | |||
| Hệ thống đèn chiều sáng phía trước | LED projector | LED projector | Halogen |
| Đèn sương mù phía trước | LED | LED | Halogen |
| Hệ thống tự động Bật/Tắt đèn chiếu sáng phía trước | Có | Có | - |
| Đèn LED chiếu sáng ban ngày | - | Có | Có |
| Cảm biến BẬT/TẮT gạt mưa tự động | Có | Có | - |
| NỘI THẤT | |||
| Bảng điều khiển | Kỹ thuật số, 7-inch | Kỹ thuật số, 7-inch | Kỹ thuật số, 7-inch |
| Chìa khoá thông minh (KOS) | Có | Có | - |
| Khởi động bằng nút bấm (OSS) | Có | Có | - |
| Điều hoà nhiệt độ | Tự động hai vùng độc lập | Tự động | Điều chỉnh cơ |
| Chất liệu ghế | Da & Da lộn | Da | Nỉ |
| Ghế người lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Điều chỉnh cơ |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có | - | - |
| Hệ thống sạc điện thoại không dây | Có | - | - |
| Hệ thống giải trí (Hệ thống âm thanh) | Màn hình cảm ứng 9-inch kết nối Apple CarPlay & Android Auto | Màn hình cảm ứng 9-inch kết nối Apple CarPlay & Android Auto | Màn hình cảm ứng 8-inch |
| Số lượng loa | 6 loa | 6 loa | 4 loa |
| AN TOÀN | |||
| Túi khí an toàn | 7 túi khí | 7 túi khí | 3 túi khí |
| Tùy chọn chế độ lái | 7 chế độ lái địa hình | - | - |
| Hệ thống Kiểm soát vào cua chủ động (AYC) | Có | - | - |
| Hệ thống cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có | Có | - |
| Hệ thống giới hạn tốc độ | Có | Có | - |
| Hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | - | - |
| Hệ thống đèn pha tự động (AHB) | Có | - | - |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | Có | - | - |
| Hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | Có | - | - |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDW) | Có | - | - |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) | Có | - | - |
| Camera toàn cảnh 360 | Có | - | - |
| Camera lùi | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASTC) | Có | Có | Có |
| Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | - | - |
| Cảm biến trước xe | Có | Có | - |
| Cảm biến sau xe | Có | Có | - |
SO SÁNH GIỮA CÁC PHIÊN BẢN
924.000.000 VNĐ
782.000.000 VNĐ
655.000.000 VNĐ
| KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | |||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 5,360 x 1,930 x 1,815 mm | 5,320 x 1,865 x 1,795 mm | 5,320 x 1,865 x 1,795 mm |
| Khoảng cách hai cầu xe (Chiều dài cơ sở) | 3,130 mm | 3,130 mm | 3,130 mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 6,2 m | 6,2 m | 6,2 m |
| Khoảng sáng gầm xe | 228 mm | 228 mm | 228 mm |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
| ĐỘNG CƠ VÀ VẬN HÀNH | |||
| Loại động cơ | MIVEC Bi-Turbo Diesel 2.4L - Euro 5 | MIVEC Turbo Diesel 2.4L - Euro 5 | MIVEC Turbo Diesel 2.4L - Euro 5 |
| Công suất cực đại | 204PS | 184PS | 184PS |
| Mômen xoắn cực đại | 470Nm | 430Nm | 430Nm |
| TRUYỀN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TREO | |||
| Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
| Truyền động | Hai cầu chủ động Super Select 4WD-II | Một cầu chủ động (Cầu sau) | Một cầu chủ động (Cầu sau) |
| Khoá vi sai cầu sau | Có | - | - |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực thủy lực | Trợ lực thủy lực |
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn, thanh cân bằng và ống giảm chấn | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn, thanh cân bằng và ống giảm chấn | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn, thanh cân bằng và ống giảm chấn |
| Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn | Loại nhíp với ống giảm chấn | Loại nhíp với ống giảm chấn |
| Kích thước lốp xe trước/sau | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/70R16 |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
| NGOẠI THẤT | |||
| Hệ thống đèn chiều sáng phía trước | LED projector | LED projector | Halogen |
| Đèn sương mù phía trước | LED | LED | Halogen |
| Hệ thống tự động Bật/Tắt đèn chiếu sáng phía trước | Có | Có | - |
| Đèn LED chiếu sáng ban ngày | - | Có | Có |
| Cảm biến BẬT/TẮT gạt mưa tự động | Có | Có | - |
| NỘI THẤT | |||
| Bảng điều khiển | Kỹ thuật số, 7-inch | Kỹ thuật số, 7-inch | Kỹ thuật số, 7-inch |
| Chìa khoá thông minh (KOS) | Có | Có | - |
| Khởi động bằng nút bấm (OSS) | Có | Có | - |
| Điều hoà nhiệt độ | Tự động hai vùng độc lập | Tự động | Điều chỉnh cơ |
| Chất liệu ghế | Da & Da lộn | Da | Nỉ |
| Ghế người lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Điều chỉnh cơ |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có | - | - |
| Hệ thống sạc điện thoại không dây | Có | - | - |
| Hệ thống giải trí (Hệ thống âm thanh) | Màn hình cảm ứng 9-inch kết nối Apple CarPlay & Android Auto | Màn hình cảm ứng 9-inch kết nối Apple CarPlay & Android Auto | Màn hình cảm ứng 8-inch |
| Số lượng loa | 6 loa | 6 loa | 4 loa |
| AN TOÀN | |||
| Túi khí an toàn | 7 túi khí | 7 túi khí | 3 túi khí |
| Tùy chọn chế độ lái | 7 chế độ lái địa hình | - | - |
| Hệ thống Kiểm soát vào cua chủ động (AYC) | Có | - | - |
| Hệ thống cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Có | Có | - |
| Hệ thống giới hạn tốc độ | Có | Có | - |
| Hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | - | - |
| Hệ thống đèn pha tự động (AHB) | Có | - | - |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | Có | - | - |
| Hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | Có | - | - |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDW) | Có | - | - |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) | Có | - | - |
| Camera toàn cảnh 360 | Có | - | - |
| Camera lùi | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASTC) | Có | Có | Có |
| Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | - | - |
| Cảm biến trước xe | Có | Có | - |
| Cảm biến sau xe | Có | Có | - |







Hãy là người đầu tiên nhận xét “New Triton Athlete”