
Phiên bản
Giá (đã bao gồm thuế VAT)
1.130.000.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC
–
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm)
4,825 x 1,815 x 1,835
Khoảng cách hai cầu xe (mm)
2,800
Bán kính vòng quay tối thiểu (m)
5,6
Khoảng sáng gầm xe (mm)
218
Trang bị tiêu chuẩn
Ngoại Thất
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước
Bi-LED dạng thấu kính
– Đèn chiếu xa
Led
– Đèn chiếu gần
Led
Hệ thống Bật/Tắt đèn chiếu sáng phía trước
Có
Giá (đã bao gồm thuế VAT)
1.365.000.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC
–
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm)
4,825 x 1,815 x 1,835
Khoảng cách hai cầu xe (mm)
2,800
Bán kính vòng quay tối thiểu (m)
5,6
Khoảng sáng gầm xe (mm)
218
Trang bị tiêu chuẩn
Ngoại Thất
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước
Bi-LED dạng thấu kính
– Đèn chiếu xa
Led
– Đèn chiếu gần
Led
Hệ thống Bật/Tắt đèn chiếu sáng phía trước
Có
VẬN HÀNH
AN TOÀN
SO SÁNH GIỮA CÁC PHIÊN BẢN

1.130.000.000 VNĐ

1.365.000.000 VNĐ
KÍCH THƯỚC | - | - |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4,825 x 1,815 x 1,835 | 4,825 x 1,815 x 1,835 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2,800 | 2.800 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,6 | 5,6 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 218 | 218 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.940 | 2115 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 |
ĐỘNG CƠ | - | - |
Loại động cơ | Diesel 2.4L MIVEC | Diesel 2.4L MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiêu liệu điện tử | Phun nhiêu liệu điện tử |
Dung Tích Xylanh (cc) | 2.442 | 2.442 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 181/3.500 | 181/3.500 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 430/2.500 | 430/2.500 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 180 | 180 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 68 | 68 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | - | - |
Hộp số | Số tự động 8 cấp - Chế độ thể thao | Số tự động 8 cấp - Chế độ thể thao |
Truyền động | Dẫn động cầu sau | Dẫn động cầu sau |
Trợ lực lái | Trợ lực dầu | Trợ lực dầu |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng |
Lốp xe trước/sau | 265/60R18 | 265/60R18 |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | - | - |
- Kết hợp | 8,4 | 7,5 |
- Trong đô thị | 10,4 | 9,1 |
- Ngoài đô thị | 7,3 | 6,6 |
NGOẠI THẤT | - | - |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | Bi-LED dạng thấu kính | Bi-LED dạng thấu kính |
- Đèn chiếu xa | LED | LED |
- Đèn chiếu gần | LED | LED |
Hệ thống Bật/Tắt đèn chiếu sáng phía trước | Có | Có |
Hệ thống điều chỉnh độ cao đèn chiếu sáng | Tự động | Tự động |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Không | Dạng LED |
Đèn sương mù LED | Không | Có |
Hệ thống rửa đèn pha | Không | Có |
Đèn phanh thứ 3 trên cao | Có | LED |
Kính chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ Chrome | Mạ Chrome |
Lưới tản nhiệt | Viền mạ bạc | Viền mạ bạc |
Kính cửa màu sậm | Không | Có |
Cửa cốp Đóng/Mở điện rảnh tay | Có | Có |
Gạt kính trước | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ |
Cảm biến Bật/Tắt gạt mưa tự động | Có | Có |
Gạt kính sau | Có | Có |
Sưởi kính sau | Có | Có |
Giá đỡ hành lý trên mui xe | Có | Có |
Ăng-ten vây cá | Có | Có |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có | Có |
NỘI THẤT | - | - |
Vô lăng và cần số bọc da | Có | Có |
Đàm thoại rảnh tay và điều khiển bằng giọng nói | Có | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Có |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Hệ thống ga tự động | Có | Có |
Lẫy sang số trên vô lăng | Có | Có |
Phanh tay điện tử & giữ phanh tự động | Có | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ tự động | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập |
Chức năng làm sạch không khí NanoE | Không | Có |
Chất liệu ghế | Da | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế hành khách trước | Chỉnh tay | Chỉnh điện 8 hướng |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Có |
Gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động | Không | Có |
Tay nắm cửa trong | Mạ Chrome | Mạ Chrome |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Có | Có |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 8 inch, kết nối Android Auto/Apple CarPlay | Màn hình cảm ứng 8 inch, kết nối Android Auto/Apple CarPlay |
Ứng dụng điều khiển từ xa thông qua điện thoại | Không | Có |
Cổng nguồn điện 220V-150W | Có | Có |
Số lượng loa | 6 | 6 |
AN TOÀN | - | - |
Túi khí an toàn | 6 túi khí an toàn | 7 túi khí an toàn |
Căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Camera toàn cảnh 360 | Không | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo (ASTC) | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
Hệ thống công nghệ an toàn chủ động thông minh | Không | Có |
- Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng | Không | Có |
- Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | Không | Có |
- Hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | Không | Có |
- Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS) | Có | Có |
- Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) | Không | Có |
- Hỗ trợ thay đổi làn đường (LCA) | Không | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Không | Có |
Chế độ lựa chọn địa hình off-road | Không | Có |
Hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có |
Cảm biến trước và sau xe | Có | Có |
Chốt cửa tự động | Có | Có |
ĐĂNG KÝ LÁI THỬ

Pajero Sport
YÊU CẦU BÁO GIÁ

Hãy là người đầu tiên nhận xét “New Pajero Sport”